L’OxyTrail de Noisiel 5km, 13 km et 23km, le 19 juin 2016
Une très belle journée, chaude et ensoleillée, un parc magnifique, une organisation sans faille et une équipe de l’Azur Charenton motivée à … se faire plaisir en cette fin de saison. Que demander de plus ? Mais on connaît l’esprit de l’Azur et au final, pleins de podiums et un très beau et chaleureux pic-nic !
Comme d’habitude, Zaza et Emma étaient en balade et Geneviève et reprise. Vincent lui n’a fait qu’accompagner les vedettes avec Fred qui prend la 3ème place (mais pas contente de laisser la première en partant du fond du peloton..) et Cathy qui nous fait sa première première place sur une épreuve de marche nordique !
Félicitations à tous et je crois que ça ne sera pas la dernière fois que nous viendont à l’OxyTrail !
5km Marche | Place | Temps | Moyenne | Cat. | Pcat. |
CALVINO CATHERINE | 7 | 00:40:41 | 7.374 | V2F | 1 |
COBES VINCENT | 9 | 00:40:43 | 7.368 | V2H | 3 |
BRUN BRUNO | 21 | 00:46:26 | 6.461 | V2H | 6 |
BRUN CARMEN | 34 | 00:49:45 | 6.030 | V2F | 7 |
13km Trail | Place | Temps | Moyenne | cat. | Pcat. |
DREAN CHRISTIAN | 210 | 01:02:40 | 12.447 | V2H | 30 |
JOURDIN GENEVIEVE | 237 | 01:03:38 | 12.258 | V3F | 1 |
DE CLERCQ FREDERIQUE | 293 | 01:05:19 | 11.942 | V2F | 3 |
COBES VINCENT | 294 | 01:05:21 | 11.936 | V2H | 40 |
FRECON ANDRE | 452 | 01:09:14 | 11.266 | V3H | 11 |
JEAN-BAPTISTE PIERRE | 524 | 01:10:59 | 10.988 | ESH | 14 |
AMIACH DIDIER | 689 | 01:14:44 | 10.437 | V2H | 85 |
MAHUAS HERVE | 691 | 01:14:45 | 10.435 | V2H | 87 |
CAMUT ANGELINE | 829 | 01:16:49 | 10.154 | V1F | 70 |
BUDOC SYLVIANE | 851 | 01:17:09 | 10.110 | V2F | 22 |
MAHIEU MARTINE | 875 | 01:17:37 | 10.049 | V2F | 26 |
AGLAOR SANDRINE | 993 | 01:19:19 | 9.834 | V1F | 101 |
JEAN BAPTISTE GUY | 1435 | 01:29:58 | 8.670 | V3H | 37 |
DELMAS DOMINIQUE | 1499 | 01:32:28 | 8.435 | V3F | 11 |
Coureur | Place | temps | Moyenne | Cat. | Pcat. |
JAEGER EMMANUELLE | 46 | 01:47:53 | 12.790 | V1F | 1 |
ABADIE XAVIER | 47 | 01:47:54 | 12.788 | V2H | 3 |
Plus de 4000 pour cette 4e édition sur trois épreuves : une marche chronométrée de 5km et deux trail de 13km et 23km :
Les résultats : https://www.topchrono.biz/fiche-resultat-evenement.php?idc=9564
Le site de la course : http://www.oxytrail.fr/