Des conditions Dantesques cette année sur un parcours devenu difficilement praticable et qui aura fait souffrir tous les coureurs. Des courses dure mais du coup un bon travail de mental ! Et peut etre un bon souvenir ? En tout cas, un gros bravo aux azuréens qui auront affronté ces intempéries, Brigitte, Marie-Anne, Benoît & David sur le 18km ; Marie-Laure, Eric, Frédéric & Xavier sur le 30km, Ingrid sur le 45km et enfin Marie-Lise, Jean & Thibaud sur le 80km !
L’histoire retiendra de cette édition 2018 de l’Eco-Trail de Paris les conditions météorologiques exceptionnelles, avec de la pluie puis de la neige et un froid particulièrement mordant. De nombreux coureurs se sont ainsi vus contraints à l’abandon par hypothermie et autre coup de froid. Le sol, très boueux notamment dans le bois de Meudon et Chaville, a causé bien des soucis aux concurrents. Ainsi, avec de telles conditions, l’Eco-Trail et son parcours réputé roulant mais exigeant s’est transformé en véritable course très difficile.
Mais la météo hivernale a permis également de montrer la détermination de Marie-Lise et Jean sur le 80 km de l’Ecotrail qui finissent..en mode Transjurassienne ! Et puis encore juste après les championnat de France de Cross, Marie Anne grimpait sur la 2ème marche sur le 18 km ! Cela n’a pas empêché notre autre icône Xavier de faire podium M3 sur le 30 km tandis que
Une video de l’édition : https://www.facebook.com/TrailsEnduranceMag/videos/10156028033806063/
Les site de l’EcoTrail Paris – les resultats : http://ecotrail.livetrail.net/classement.php?course=30km&cat=scratch
ECOTRAIL 18 |
18,2 Km | +364 metres | |||||||
Place | Doss. | Prénom Nom | Cat. | Clas. | Clas. | Clas. | Temps | Ecart / | Pays |
scratch | Sexe | Cat. | 1er | ||||||
1 | 13148 | Pierre COSTINI | SE H | 1 | 01:06:44 | 00:00:00 | FRA (France) | ||
30 | 13086 | Eve LE FLOC’H | SE F | 30 | 01:20:59 | 00:14:15 | FRA (France) | ||
38 | 13590 | Marie-Anne BIGOT | SE F | 38 | 2 | 2 | 01:22:18 | 00:15:34 | FRA (France) |
85 | 12443 | David MATHIEU | V2 H | 5 | 85 | 5 | 01:29:58 | 00:23:14 | FRA (France) |
239 | 11642 | Benoit GALMICHE | SE H | 249 | 249 | 149 | 01:39:29 | 00:32:45 | FRA (France) |
916 | 13226 | Brigitte BEAUVAIS | V2 F | 955 | 207 | 10 | 01:59:17 | 00:52:33 | FRA (France) |
ECOTRAIL 30 |
30,9 km | +544 metres | |||||||
Place | Doss. | Prénom Nom | Cat. | Clas. | Clas. | Clas. | Temps | Ecart / | Pays |
scratch | Sexe | Cat. | 1er | ||||||
1 | 8008 | Romain ANGLADE | SE H | 1 | 01:58:16.75 | 00:00:00.00 | FRA (France) | ||
7 | 9029 | Alexis VALTAT | SE H | 7 | 7 | 7 | 02:01:00.64 | 00:02:43.89 | FRA (France |
90 | 7214 | Frederic MANGIN | V1 H | 96 | 96 | 20 | 02:31:57.96 | 00:33:41.21 | FRA (France) |
94 | 9235 | Xavier ABADIE | V3 H | 101 | 101 | 1 | 02:32:37.50 | 00:34:20.75 | FRA (France) |
106 | 9181 | Eric SALLES | V1 H | 113 | 113 | 27 | 02:33:40.73 | 00:35:23.98 | FRA (France) |
873 | 6453 | Marie-Laure HERVE | SE F | 914 | 76 | 44 | 03:14:37.93 | 01:16:21.18 | FRA (France) |
ECOTRAIL 45 |
45km | +941 metres | |||||||
Place | Doss. | Prénom Nom | Cat. | Clas. | Clas. | Clas. | Temps | Ecart / | Pays |
scratch | Sexe | Cat. | 1er | ||||||
1 | 4065 | Bertrand GENCE | SE H | 1 | 03:10:49 | 00:00:00 | FRA (France) | ||
1 | 5729 | Jennifer LEMOINE | SE F | 1 | 03:41:27 | 00:00:00 | FRA (France) | ||
Abandon | 4409 | Ingrid CORVELYN | SE F | 1236 | 237 | 87 | 03:03:06 | ||
ECOTRAIL 80 |
80,3km | +1488 metres | |||||||
Place | Doss. | Prénom Nom | Cat. | Clas. | Clas. | Clas. | Temps | Ecart / | Pays |
scratch | Sexe | Cat. | 1er | ||||||
1 | 8 | Emmanuel MEYSSAT | SE H | 1 | 06:00:59 | 00:00:00 | FRA (France) | ||
1 | 10 | Sylvaine CUSSOT | SE F | 1 | 07:34:41 | 00:00:00 | FRA (France) | ||
346 | 611 | Jean MAGNOL | SE H | 157 | 368 | 157 | 09:41:58 | 03:40:59 | FRA (France) |
144 | 1046 | Marie-Lise DE SOUSA | V2 F | 1591 | 144 | 28 | 12:42:06 | 05:07:25 | FRA (France) |
Abandon | 611 | Thibaud SAMBOURG | SE H | 119 | 2063 | 634 | 01:48:27 |