Un temps splendide et beau parcours en campagne pour ce cross qui a vu une cinquantaine de maillots de l’Azur courir dans les collines entourant le petit lac du Coq. Le plus important est que chacun ait pu faire son – long – parcours en phase avec ses capacités physiques. Ceux qui n’ont pas atteint cet objectif devront s’adapter pour la prochaine sortie.Cela ne nous empêche pas de féliciter les Cadets Daniel et Clément qui prennent les deux premières places de leur catégorie – remportant également le cross court. Tiphaine et Solveig montent aussi sur les podiums respectifs des Minimes et des Poussines
Et puis d’excellentes performances de nos trois athlètes Séniors avec Nicolas qui fait 7ème en 27’43 et Renaud 8ème en 27’57, Romain 13ème en 28’54 et nous signalons les très bonnes 7è et 8è places des Séniors Nicolas et Renaud.
Le site de la course : http://crossducoq.free.fr/resultats/resultats.htm
Cross Long : 8030 Mètres, ESM, SEM, VEM. Total liste = 163 | |
Plac Nom Prénom * Club, Temps Km/h Licence Dos Nat Cat Pcat | |
1 | BOUMAZA Naboulsy AS CULTURELLE FRANCOPHON 00:26: 31 18,17 1296606 48 FRA SEM >>>1 |
2 | PAILLUSSON Christophe AS CULTURELLE FRANCOPHON 0 0:26:34 18,14 561265 50 FRA SEM >> 2 |
3 | ROUGER Guillaume PONTAULT AAC 00:27:06 17,78 9422 57 659 FRA SEM > 3 |
7 | LHERITIER Nicolas AO CHARENTON 00:27:43 17,38 190 4744 67 FRA SEM 5 |
8 | VINCENT Renaud AO CHARENTON 00:27:57 17,24 474386 65 FRA SEM 6 |
13 | VOREAUX Romain AO CHARENTON 00:28:54 16,67 184948 2 66 FRA SEM 8 |
148 | PICQUE Olivier NL 00:38:15 12,60 55 V2M 35 |
Cross court : 4250 Mètres, CAF, CAM, JUF, JUM, ESF, SEF, VEF. Total liste = 112 | |
Plac Nom Prénom * Club Temps Km/h Licence Dos Nat Cat Pcat | |
1 | CASTILLO Daniel AO CHARENTON 00:14:20 17,79 12420 99 231 FRA CAM >>>1 |
2 | DOS SANTOS Julien US METRO TRANSPORT (PARI 00:14 :34 17,51 1026817 118 FRA JUM >>>1 |
3 | COUGNAUD Clement AO CHARENTON 00:14:39 17,41 1575 836 232 FRA CAM >> 2 |
18 | LANNOY Louis AO CHARENTON 00:16:41 15,28 1571143 230 FRA CAM 5 |
72 | GENET Philippine AO CHARENTON 00:20:40 12,34 1780 265 228 FRA CAF 6 |
104 | PICQUE Maeva AO CHARENTON 00:23:47 10,72 1863261 229 FRA CAF 10 |
960 Mètres, EAF. Total liste = 54 | |
Plac Nom Prénom * Club Temps Km/h Licence Dos Nat Cat Pcat | |
1 | BACQUE Ines COULOMMIERS BRIE ATHLETI 00:00:00 184 1091 91 FRA EAF >>>1 |
2 | NEDE Laura BUSSY ST GEORGES ATHLETI 00:00:00 1677 313 730 FRA EAF >> 2 |
3 | GELEBART Maiwen US ROISSY EN BRIE 00:00:00 165777 1 178 FRA EAF > 3 |
33 | BATAIL Servane AO CHARENTON 00:00:00 1943739 245 F RA EAF 33 |
34 | BLANCHARD Camille AO CHARENTON 00:00:00 1865799 2 34 FRA EAF 34 |
660 Mètres, EAM. Total liste = 86 | |
Plac Nom Prénom * Club Temps Km/h Licence Dos Nat Cat Pcat | |
1 | PESTEL Guenael UMS PONTAULT-COMBAULT 00:00:00 175 7452 569 FRA EAM >>>1 |
2 | LE NOC Jonathan NL 00:00:00 733 EAM >> 2 |
3 | CASIEZ Tom VS OZOIR LA FERRIERE 00:00:00 1730997 466 FRA EAM > 3 |
13 | KROURI Naim AO CHARENTON 00:00:00 1807485 244 FRA EAM 13 |
20 | COUTY Yolan AO CHARENTON 00:00:00 1768425 242 FRA E AM 20 |
29 | BERNINI Gabin AO CHARENTON 00:00:00 1870526 241 FR A EAM 29 |
76 | JULIEN Theotime AO CHARENTON 00:00:00 1807656 246 FRA EAM 75 |
80 | BERTRAND Clement AO CHARENTON 00:00:00 1768428 24 3 FRA EAM 79 |
81 | DUQUESNE Gabriel AO CHARENTON 00:00:00 1886319 41 6 FRA EAM 80 |
1450 Mètres, POF. Total liste = 54 | |
Plac Nom Prénom * Club Temps Km/h Licence Dos Nat Cat Pcat | |
1 | JASON–VALMORIN Winona UMS PONTAULT-COMBAULT 00: 05:18 16,42 1371713 583 FRA POF >>>1 |
2 | TAYORO Natys BUSSY ST GEORGES ATHLETI 00:05:36 1 5,54 308 POF >> 2 |
3 | DEHAUD-ECALLE Solveig AO CHARENTON 00:05:41 15,3 1 1670108 251 FRA POF > 3 |
6 | MONTAUBAN Laura AO CHARENTON 00:05:50 14,91 18693 02 253 FRA POF 6 |
9 | MACARIE Valentine AO CHARENTON 00:06:06 14,26 167 0116 252 FRA POF 9 |
33 | MOTIN Lou AO CHARENTON 00:07:10 12,14 1680852 254 FRA POF 33 |
34 | RICHON Paloma AO CHARENTON 00:07:14 12,03 1768429 235 FRA POF 34 |
35 | CHANVILLARD Elsa AO CHARENTON 00:07:17 11,95 1654 587 248 FRA POF 35 |
45 | GOUZIEN-SEYRIE Rose AO CHARENTON 00:07:43 11,27 1 864297 255 FRA POF 45 |
49 | PICQUE Naomi AO CHARENTON 00:08:19 10,46 1780272 256 FRA POF 49 |
1450 Mètres, POM | |
Plac Nom Prénom * Club Temps Km/h Licence Dos Nat Cat Pcat | |
1 | BACQUE Nael COULOMMIERS BRIE ATHLETI 00:05:07 17 ,00 1841094 92 FRA POM >>>1 |
2 | DODOTE Axel MARNE LA VALLEE ATHLETIS 00:05:13 16 ,68 1710574 728 FRA POM >> 2 |
3 | DA COSTA Denest mathis COULOMMIERS BRIE ATHLETI 00:05:21 16,26 1603869 105 FRA POM > 3 |
19 | GENET Louis AO CHARENTON 00:05:57 14,62 1780236 2 60 FRA POM 19 |
24 | LANNOY Baptiste AO CHARENTON 00:06:03 14,38 15712 10 263 FRA POM 24 |
39 | CAVEAU Louis AO CHARENTON 00:06:20 13,74 1917611 257 FRA POM 39 |
44 | DEHAUD-ECALLE Vivian AO CHARENTON 00:06:29 13,42 1864294 259 FRA POM 44 |
54 | PERY Antonin AO CHARENTON 00:06:38 13,12 1564381 258 FRA POM 54 |
19 | GENET Louis AO CHARENTON 00:05:57 14,62 1780236 2 60 FRA POM 19 |
2450 Mètres, BEF, BEM, MIF, MIM | |
Plac Nom Prénom * Club Temps Km/h Licence Dos Nat Cat Pcat | |
1 | BERNARD Sebastien BRIE FRANCILIENNE TRIATH 00:09 :48 15,12 A42007C 436 MIM >>>1 |
2 | JANSSENS Matis US ROISSY EN BRIE 00:10:12 14,53 1 866580 199 FRA MIM >> 2 |
3 | MAZALEYRAT MOLINIE Brice SENART COMBS BRIE ATHL ET 00:10:16 14,44 1573198 17 FRA BEM >>>1 |
8 | LANNOY Antoine AO CHARENTON 00:10:41 13,87 143580 2 223 BEM 5 |
20 | LEMETEYER Astel AO CHARENTON 00:11:33 12,83 16756 16 213 FRA BEM 10 |
23 | CALVIER-MOISSON Tiphaine AO CHARENTON 00:11:37 1 2,76 1676784 250 FRA MIF >> 2 |
27 | ROUSSEAU Adrien AO CHARENTON 00:11:40 12,70 16733 84 227 FRA MIM |
44 | SANCHEZ Louka AO CHARENTON 00:12:29 11,87 1883755 215 FRA BEM 22 |
45 | RICHON Phileas AO CHARENTON 00:12:31 11,84 124213 1 224 FRA MIM 15 |
49 | THUET Morgan AO CHARENTON 00:12:45 11,62 1483331 225 FRA MIM 17 |
51 | TERRIER Cyprien AO CHARENTON 00:12:46 11,61 17827 07 226 FRA MIM 19 |
61 | MACARIE Stella AO CHARENTON 00:13:21 11,10 167009 9 209 FRA BEF 1 |
65 | CASSARD Martin AO CHARENTON 00:13:29 10,99 151678 2 222 FRA MIM 21 |
84 | BOUENO Gelsie AO CHARENTON 00:15:23 09,63 1946216 212 FRA BEF 21 |
88 | CALVIER-MOISSON Apolline AO CHARENTON 00:15:43 0 9,43 1375019 236 FRA BEF 25 |
89 | GENET Mathilde AO CHARENTON 00:16:03 09,23 186875 7 218 FRA MIF 11 |
91 | ALEXANDRE Tiffany AO CHARENTON 00:16:45 08,85 146 5844 210 FRA BEF 27 |
92 | SOULETIE Fatoumata AO CHARENTON 00:17:09 08,64 19 46575 211 FRA BEF 28 |
94 | PICQUE Nikita AO CHARENTON 00:21:52 06,78 1876752 219 FRA MIF 12 |